Eerder bleek al dat hogere verkeersboetes niet leiden tot minder ongelukken; toch worden de verkeersboetes fors duurder.

Nieuws: Verkeersboetes 2020 – Hoogte van verkeersboetes in 2020 zijn bekend

Eerder bleek al dat hogere verkeersboetes niet leiden tot minder ongelukken; toch worden de verkeersboetes fors duurder. Dit ben je in 2020 kwijt bij een verkeersovertreding.
Den Haag schuift de jaarlijkse verhoging sinds mensenheugenis onder de tafel als 'inflatiecorrectie', maar iedereen weet wel beter. Voor 2020 is die correctie vastgesteld op 2,7 procent (dit was 1,7 procent in 2019), wat er in de praktijk op neerkomt dat de boetebedragen tussen de 1 en 10 euro stijgen.
Bovenstaande stijging geldt voor snelheidsovertredingen. Maar dat neemt niet weg dat andere boetes niet stijgen. Ook daarbij ben je duurder uit als je de regels al dan uit onwetendheid aan je laars lapt. Het enige dat eigenlijk gelijk blijft zijn de administratiekosten. Die blijven 9 euro per opgemaakte boete, waarvan 2,53 euro op conto komt van apparaatskosten. De vervangingsfrequentie daarvan is kennelijk hoog. Wat wil je bij zo'n 4 miljoen verkeersboetes elk jaar.
Meetcorrectie Wat ook onveranderd blijft, is de meetcorrectie. Pas wanneer je 3 km/h te hard rijdt bij snelheden onder 100 km/h ontvang je post uit Leeuwarden. Bij snelheden boven de honderd geldt een correctie van 3 procent. Behalve op 130 km/h-snelwegen. Daarop is 1 km/h je marge. Hieronder de lijst van de voornaamste verkeers- en snelheidsboetes en de hoogte daarvan in 2020
  • Telefoon vasthouden – 240 euro
  • Geen autogordel dragen – 140 euro
  • Door rood rijden – 240 euro
  • Onnodig geluid veroorzaken – 390 euro
  • Rechts inhalen – 240 euro
  • Onnodig linksrijden – 140 euro
  • Afslaan zonder richtingaanwijzer – 95 euro
  • Dubbel parkeren – 95 euro
  • Vluchtstrook gebruiken zonder noodzaak – 240 euro
  • Geen voorrang verlenen waar nodig (bijvoorbeeld zeebrapad) – 240 euro
  • Geen zichtbaar kenteken – 140 euro

Binnen de bebouwde kom

Aantal km/u te hardBoete bedragAantal km/u te hardBoete bedrag
4 km/u€ 28,-18 km/u€ 170,-
5 km/u€ 35,-19 km/u€ 181,-
6 km/u€ 43,-20 km/u€ 194,-
7 km/u€ 49,-21 km/u€ 207,-
8 km/u€ 56,-22 km/u€ 221,-
9 km/u€ 64,-23 km/u€ 235,-
10 km/u€ 72,-24 km/u€ 247,-
11 km/u€ 98,-25 km/u€ 263,-
12 km/u€ 107,-26 km/u€ 277,-
13 km/u€ 118,-27 km/u€ 295,-
14 km/u€ 127,-28 km/u€ 309,-
15 km/u€ 137,-29 km/u€ 325,-
16 km/u€ 147,-30 km/u€ 340,-
17 km/u€ 158,-

Autowegen

Aantal km/u te hardBoete bedragAantal km/u te hardBoete bedrag
4 km/u€ 25,-18 km/u€ 160,-
5 km/u€ 32,-19 km/u€ 173,-
6 km/u€ 38,-20 km/u€ 185,-
7 km/u€ 45,-21 km/u€ 296,-
8 km/u€ 51,-22 km/u€ 209,-
9 km/u€ 60,-23 km/u€ 221,-
10 km/u€ 68,-24 km/u€ 235,-
11 km/u€ 92,-25 km/u€ 248,-
12 km/u€ 102,-26 km/u€ 263,-
13 km/u€ 112,-27 km/u€ 276,-
14 km/u€ 121,-28 km/u€ 290,-
15 km/u€ 131,-29 km/u€ 308,-
16 km/u€ 140,-30 km/u€ 324,-
17 km/u€ 150,-

Autosnelwegen

Aantal km/u te hardBoete bedragAantal km/u te hardBoete bedrag
4 km/u€ 25,-22 km/u€ 196,-
5 km/u€ 30,-23 km/u€ 209,-
6 km/u€ 37,-24 km/u€ 221,-
7 km/u€ 44,-25 km/u€ 232,-
8 km/u€ 50,-26 km/u€ 245,-
9 km/u€ 57,-27 km/u€ 257,-
10 km/u€ 64,-28 km/u€ 267,-
11 km/u€ 88,-29 km/u€ 282,-
12 km/u€ 96,-30 km/u€ 297,-
13 km/u€ 103,-31 km/u€ 311,-
14 km/u€ 112,-32 km/u€ 326,-
15 km/u€ 121,-33 km/u€ 340,-
16 km/u€ 131,-34 km/u€ 357,-
17 km/u€ 141,-35 km/u€ 372,-
18 km/u€ 152,-36 km/u€ 388,-
19 km/u€ 162,-37 km/u€ 404,-
20 km/u€ 174,-38 km/u€ 420,-
21 km/u€ 186,-39 km/u€ 431,-
Bron: AutoRAI.nl

Reacties

Populaire posts van deze blog

Waarschijnlijk reuzenteek gevonden in Drenthe,

Waar blijven fruitvliegjes?

iPhone 15 (Pro)